Fem Fútbol
Se disputó una fecha del Torneo de Fútbol Femenino más grande del país!!! Sport 78 apoya el deporte en la ciudad de Rosario, te invita a mirar algunas imágenes y a conoce los resultados de una nueva jornada!!! El Fem Fútbol está al rojo vivo!!!
Partido | Fecha | Resultados | Cancha | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/03 17:00 | Linces | 7 x2 | El Equipo de Facha | 2 | ||
2 | 16/03 17:00 | Sagrado Corazon | 2 x0 | Manzana Electrica | 3 | ||
3 | 16/03 19:00 | Fuerte Alianza | 2 x3 | Alianza Sportivas | 1 | ||
4 | 16/03 12:00 | Longboard | 10 x 4 | La Tapa | 4 | ||
5 | 16/03 14:00 | De Vuelta FC | -- x-- | Jinetes Del Apocalipsis | 1 | ||
6 | 16/03 18:00 | Tacones de Punta | 1 x1 | Las de afuera f.c | 2 | ||
7 | 16/03 16:00 | Social Cordoba | 2 x3 | Fatiga | 1 |
Partido | Fecha | Resultados | Cancha | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/03 18:00 | Barrilete Cosmico | 4 x3 | DPD | 1 | ||
2 | 16/03 18:00 | Perla Negra | 4 x2 | Santa Catalina | 3 | ||
3 | 16/03 00:00 | Comando Robertas | -- x- | EDM | POSTERGADO | ||
4 | 16/03 15:00 | Branca Movil | 0 x6 | Las Ex | 3 | ||
5 | 16/03 16:00 | Huapisimas | 9 x2 | Chichis Del DT | 4 | ||
6 | 16/03 15:00 | Gracias Por Venir | 2 x2 | La Rejunta | 1 | ||
7 | 16/03 19:00 | Pazo a Pazo | 2 x2 | Tita | 2 |
Partido | Fecha | Resultados | Cancha | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/03 12:00 | Fisura | 1 x3 | Hijas Del Diego | 2 | ||
2 | 16/03 14:00 | Cingarras | 3 x1 | Suda El Jamon | 2 | ||
3 | 16/03 14:00 | Medio Pleno | 0 x8 | Calambre | 3 | ||
4 | 16/03 14:00 | Hijas E Tigre | 2 x4 | Colifatas | 4 | ||
5 | 16/03 15:00 | La Previa | 5 x2 | Liverfull | 2 | ||
6 | 16/03 16:00 | Social Lux | 0 x1 | San Martin | 3 | ||
7 | 16/03 13:00 | Thundercats | 1 x4 | USAR | 1 |
Partido | Fecha | Resultados | Cancha | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/03 13:00 | Caño Cobra | 8 x3 | Vodka Jr | 2 | ||
2 | 16/03 13:00 | Escabio | 1 x4 | De Taquito | 3 | ||
3 | 16/03 13:00 | La Banda De La Flaca | 0 x5 | Gacelas | 4 | ||
4 | 16/03 17:00 | Degeneradas | 3 x4 | Natalia Natalia | 1 | ||
5 | 16/03 15:00 | Lady Sports | 0 x1 | CUA | 4 | ||
6 | 16/03 17:00 | Sacachispas | 1 x3 | Inter De Milanga | 4 | ||
7 | 16/03 00:00 | De Madera | -- x- | FECHA LIBRE |
Partido | Fecha | Resultados | Cancha | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/03 16:00 | Mi Cuadriceps Derecho | 2 x3 | Neuroticas | 2 | ||
2 | 16/03 12:00 | Deportivo La Molleja | 6 x1 | Prosciutto | 1 | ||
3 | 16/03 18:00 | Sin Culpa | 2 x4 | Ni Fu Ni Fa | 4 | ||
4 | 16/03 19:00 | Las Rusticas | 3 x3 | La 12 | 3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario